| 1 | Tchimueka | |
| 2 | Biole | |
| 3 | Tatu | |
| 4 | Ná | |
| 5 | Tanu | |
| 6 | Sambanu | |
| 7 | Sambuali | |
| 8 | Nana | |
| 9 | Vua | |
| 10 | Kumi | |
| 11 | Kumi i Tchimueka | |
| 12 | Kumi I Biole | |
| 20 | Makumi muali | |
| 30 | Makumi tatu | |
| 35 | Makumi tati I tanu | |
| 40 | Makumi Ná | |
| 100 | Nkama | |
| 200 | Nkama Wali | |
| 1,000 | Iveve | |
| 10,000 | Kumi li Iveve | |
| 100,000 | Nkama li Iveve | |
| 1,000,000 | Iveve li Iveve |
